























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | GTM - 988 | 6815 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | GTM - 987 | 8411 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | GTM - 986 | 7580 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | GTM - 985 | 9134 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | GTM - 984 | 3291 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | GTM - 983 | 5940 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | GTM - 982 | 6387 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | GTM - 981 | 2461 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | GTM - 980 | 8371 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | GTM - 979 | 8459 |
